Statistiques par disciplines des unités de recherche publique


Disciplines Mentions Répartition (%)
1. Sciences du vivant 97 29.85
1.1 Biologie dont microbiologie 75 23.08
1.2 Ecologie 72 22.15
1.3 Ethologie 7 2.15
1.4 Génétique 18 5.54
1.5 Hydrobiologie 42 12.92
1.6 Ichtyologie 14 4.31
1.7 Ecotoxicologie 40 12.31
1.8 Philogénie 5 1.54
1.9 Zoologie 6 1.85
2. Sciences de la matière 96 29.54
2.1 Chimie (chimie analytique, chimie environnementale, hydrogéochimie, hydrochimie, géochimie, biogéochimie) 64 19.69
2.2 Physique 16 4.92
2.3 Géophysique 33 10.15
2.4 Sciences pour l'ingénieur (hydraulique, hydromorphologie, génie des procédés, mathématiques) 47 14.46
2.5 Sédimentologie 9 2.77
2.6 Systématique 3 0.92
3. Science de la terre et de l'univers 91 28
3.1 Agronomie 19 5.85
3.2 Climatologie 29 8.92
3.3 Hydrologie 61 18.77
3.4 Météorologie (Hydrométéorologie) 20 6.15
3.5 Géologie dont hydrogéologie 37 11.38
3.6 Paléo-environnement 28 8.62
4. Sciences humaines et sociales 41 12.62
4.1 Aménagement/Architecture/Urbanisme 5 1.54
4.2 Anthropologie/Ethnologie 4 1.23
4.3 Archéologie 2 0.62
4.4 Droit 9 2.77
4.5 Economie (dont économie environnementale et économie institutionnelle) 21 6.46
4.6 Géographie 0 0
4.7 Histoire 0 0
4.8 Prospective 2 0.62
4.9 Sciences de gestion 5 1.54
4.10 Sciences politiques 8 2.46
4.11 Sociologie 18 5.54
Total Unités 325